4 "14" פּאַלישט סינטערד דזש סלאָט סעראַמיק טייל סאָ בלאַדעס
4 "14" פּאַלישט סינטערד דזש סלאָט סעראַמיק טייל סאָ בלאַדעס
באַשרייַבונג
טיפּ:: | J Slot Ceramic Tile Saw Blades | גרייס :: | 4 "-14" (105-350 מם) |
---|---|---|---|
פּראָצעס: | סינטערד | קוואַליטעט מיינונג :: | העכסטע קוואַליטי |
ינער לאָך :: | 7/8-5/8″ (22.23-15.88) | פאַרב:: | פּאַלישט אָדער קאַסטאַמייז |
פּעקל: | קאַרטאַן באָקס | ||
הויך ליכט: | 4 ″ 14 ″ פּאַלישט סינטערד סאָ בלאַדעס, 14 ″ פּאַלישט סינטערד סאָ בלאַדעס, 14 ″ פּאַלישט סינטערד זעג בלייד |
J Slot Ceramic Tile Saw Blades
J-Slot קאַכל בליידס זענען הינטער-דין קאַכל בלייד דיזיינד פֿאַר קאַטינג שווער פּאָרצעלייַ טיילז, סעראַמיקס, גראַניט און אנדערע שווער מאַטעריאַלס.סינטערעד רייזער שאַרף קאַנט גיט אַ גלאַט געפיל, ספּעציעל דזש-שפּעלטל לאַזער שנייַדן סימז באַפרייַען דרוק און עלימינירן וואָבינג בעשאַס קאַטינג
קאָד # | דיאַמעטער (מם) | דיאַמעטער (אינטש) | אַרבאָר (מם) | אַרבאָר (אינטש) | סעגמענט ברייט (מם) | סעגמענט ברייט (אינטש) | סעגמענט הייך (מם) | סעגמענט הייך (אינטש) |
VPJT4 | 100 | 4״ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT5 | 125 | 5״ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT6 | 150 | 6״ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VPJT7 | 180 | 7״ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VPJT8 | 200 | 8״ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VPJT9 | 230 | 9״ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395" |
VPJT10 | 250 | 10״ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395" |
VPJT12 | 300 | 12״ | 25.4-20 | 1"-20מם | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
VPJT14 | 350 | 14״ | 25.4-20 | 1"-20מם | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז